| PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN | ||||||||||
| MATA PELAJARAN | : IPA | SEMESTER | : Genap | |||||||
| KELAS | : IX | TAHUN PELAJARAN | : 2014 / 2015 | |||||||
| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR/MATERI | PELAKSANAAN PERBAIKAN DAN PENGAYAAN | KEMUNGKINAN BENTUK PERBAIKAN DAN PENGAYAAN | KET | ||||||
| WAKTU | MINGGU KE…. | |||||||||
| MENIT | BULAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 4. Memahami konsep kemagnetan | 4.1 Mendeskripsikan gejala | 40 | Tertulis/ pembahasan | |||||||
| dan penerapannya dalam | kemagnetan dan cara membuat | kembali/ pemberian | ||||||||
| kehidupan sehari-hari | magnet | tugas | ||||||||
| 4.2 Mendeskripsikan pemanfaatan | ||||||||||
| kemagnetan dalam produk | ||||||||||
| teknologi | ||||||||||
| 4.3 Menerapkan konsep induksi | ||||||||||
| elektromagnetik untuk menjelaskan | ||||||||||
| prinsip kerja beberapa alat yang | ||||||||||
| memanfaatkan prinsip induksi | ||||||||||
| elektromagnetik | ||||||||||
| 5. Memahami sistem tata surya | 5.1 Mendeskripsikan karakteristik | 40 | Tertulis/ pembahasan | |||||||
| dan proses yang terjadi didalamnya | tata surya | kembali/ pemberian | ||||||||
| 5.2 Mendeskripsikan matahari | tugas | |||||||||
| sebagai bintang dan bumi | ||||||||||
| sebagai salah satu planet | ||||||||||
| 5.3 Mendeskripsikan gerak edar | ||||||||||
| bumi, bulan, dan satelit buatan | ||||||||||
| dan pengaruh interaksinya | ||||||||||
| 5.4 Mendekripsikan proses-proses | Tertulis/ pembahasan | |||||||||
| khusus yang terjadi di lapisan | kembali/ pemberian | |||||||||
| litosfer dan atmosfer yang terkait | tugas | |||||||||
| dengan perubahan zat dan kalor | ||||||||||
| 5.5 Mendeskripsikan proses- | ||||||||||
| proses khusus yang terjadi di | ||||||||||
| lapisan litosfer dan atmosfer yang | ||||||||||
| terkait dengan kesehatan dan | ||||||||||
| permasalahan lingkungan | ||||||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar