| PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN | ||||||||||
| MATA PELAJARAN | : IPA | SEMESTER | : Genap | |||||||
| KELAS | : IX | TAHUN PELAJARAN | : 2014 / 2015 | |||||||
| STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR/MATERI | PELAKSANAAN PERBAIKAN DAN PENGAYAAN | KEMUNGKINAN BENTUK PERBAIKAN DAN PENGAYAAN | KET | ||||||
| WAKTU | MINGGU KE…. | |||||||||
| MENIT | BULAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 4. Memahami konsep kemagnetan | 4.1 Mendeskripsikan gejala | 40 | Tertulis/ pembahasan | |||||||
| dan penerapannya dalam | kemagnetan dan cara membuat | kembali/ pemberian | ||||||||
| kehidupan sehari-hari | magnet | tugas | ||||||||
| 4.2 Mendeskripsikan pemanfaatan | ||||||||||
| kemagnetan dalam produk | ||||||||||
| teknologi | ||||||||||
| 4.3 Menerapkan konsep induksi | ||||||||||
| elektromagnetik untuk menjelaskan | ||||||||||
| prinsip kerja beberapa alat yang | ||||||||||
| memanfaatkan prinsip induksi | ||||||||||
| elektromagnetik | ||||||||||
| 5. Memahami sistem tata surya | 5.1 Mendeskripsikan karakteristik | 40 | Tertulis/ pembahasan | |||||||
| dan proses yang terjadi didalamnya | tata surya | kembali/ pemberian | ||||||||
| 5.2 Mendeskripsikan matahari | tugas | |||||||||
| sebagai bintang dan bumi | ||||||||||
| sebagai salah satu planet | ||||||||||
| 5.3 Mendeskripsikan gerak edar | ||||||||||
| bumi, bulan, dan satelit buatan | ||||||||||
| dan pengaruh interaksinya | ||||||||||
| 5.4 Mendekripsikan proses-proses | Tertulis/ pembahasan | |||||||||
| khusus yang terjadi di lapisan | kembali/ pemberian | |||||||||
| litosfer dan atmosfer yang terkait | tugas | |||||||||
| dengan perubahan zat dan kalor | ||||||||||
| 5.5 Mendeskripsikan proses- | ||||||||||
| proses khusus yang terjadi di | ||||||||||
| lapisan litosfer dan atmosfer yang | ||||||||||
| terkait dengan kesehatan dan | ||||||||||
| permasalahan lingkungan | ||||||||||
Perpustakaan SMPN 4 SUKASADA,BULELENG,BALI
PELAKSANAAN
PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
KELAS : IX TAHUN PELAJARAN : 2014-2015
|
NO
|
STANDAR KOMPETENSI
|
KOMPETENSI DASAR/MATERI
|
KELAS/JML
|
NAMA- NAMA SISWA YANG ….
|
NILAI
AWAL
|
NILAI STLH REMIDI
|
TUNTAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TUNTAS
|
BTK PERBAIKAN
|
BLM
TUNTAS
|
BETUK PENGAYAAN
|
YA
|
TIDAK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Bentuk perbaikan :
Tes uraian objektif.
Bentuk perbaikan :
Tes uraian objektif.
|
|
Bentuk Pengayaan :
Tugas mngerjakan soal-soal di rumah
Bentuk Pengayaan :
Tugas mngerjakan soal-soal di rumah
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Perpustakaan SMPN 4 SUKASADA,BULELENG,BALI
PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
MATA PELAJARAN : IPA
SEMESTER : GENAP
KELAS :
IX ( Sembilan ) TAHUN PELAJARAN : 2014 / 2015
NO
|
STANDAR KOMPETENSI
|
KOMPETENSI DASAR
|
PELAKSANAAN PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
|
KEMUNGKINAN BENTUK
PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
|
KET
|
||||||
WAKTU
|
MINGGU KE….
|
||||||||||
MENIT
|
BULAN
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||||
1
|
4. Memahami sistem Tata Surya dan proses yang terjadi
didalamnya
|
4.1 Mendiskripsikan Tata Surya
|
40
|
Januari
|
V
|
- Bentuk perbaikan : Tes urain obyektif.
|
|||||
4.2 Mendiskripsikan Matahari sebagai bintang
|
- Bentuk pengayaan : Memberikan dalam bentuk tugas berupa
soal-soal yang dapat dikerjakan dirumah dalam bentuk PR.
|
||||||||||
4.3 Mendiskripsikan gerak edar bumi, bulan dan satelit
|
|||||||||||
4.4 Mendiskripsikan proses- proses yang terjadi di lapisan
lithosfer dan atmosfer dan terkait dengan zat dan kalor
|
|||||||||||
4.5 Menjelaskan hubungan antara proses – proses yang
terjadi di lithisfer dan atmosfer dengan kesehatan dan permasalahan dengan
lingkungan
|
|||||||||||